MODERN PACKAGE SIZE CHART
| # | Item | Vase | H (cm) | W (cm) | D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Low Centerpiece | - | 27 | 88 | 40 |
| 2 | Rectangle M | 30 cm | 27 | 58 | 25 |
| 3 | Rectangle L | 40 cm | 27 | 68 | 24 |
| 4 | Bubble M | 12 cm | 21 | 20 | 20 |
| 5 | Bubble L | 20 cm | 35 | 30 | 30 |
| 6 | Square S | 8 cm | 19 | 18 | 17 |
| 7 | Square L | 15 cm | 44 | 37 | 39 |
| 8 | Dayhead | - | 17 | 13 | 16 |
| 9 | Round Low | 20 cm | 29 | 33 | 32 |
| 10 | Cylinder M | 12 cm | 31 | 33 | 27 |
| 11 | Cylinder L | 30 cm | 61 | 44 | 44 |










