CLASSIC PACKAGE SIZE CHART
| # | Item | Vase | H (cm) | W (cm) | D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Low Centerpiece | - | 29 | 110 | 35 |
| 2 | Rectangle M | 30 cm | 32 | 70 | 30 |
| 3 | Rectangle L | 40 cm | 33 | 93 | 32 |
| 4 | Bubble M | 12 cm | 24 | 25 | 22 |
| 5 | Bubble L | 20 cm | 35 | 41 | 31 |
| 6 | Square S | 8 cm | 19 | 23 | 18 |
| 7 | Square L | 15 cm | 44 | 37 | 39 |
| 8 | Dayhead | - | 32 | 14 | 14 |
| 9 | Round Low | 20 cm | 29 | 33 | 32 |
| 10 | Cylinder M | 12 cm | 31 | 33 | 27 |
| 11 | Cylinder L | 30 cm | 60 | 43 | 43 |










