EXOTIC PACKAGE SIZE CHART
| # | Item | Vase | H (cm) | W (cm) | D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Low Centerpiece | - | 29 | 106 | 41 |
| 2 | Rectangle M | 30 cm | 34 | 73 | 29 |
| 3 | Rectangle L | 40 cm | 35 | 76 | 32 |
| 4 | Bubble M | 12 cm | 24 | 32 | 24 |
| 5 | Bubble L | 20 cm | 41 | 44 | 33 |
| 6 | Square S | 8 cm | 23 | 24 | 19 |
| 7 | Square L | 15 cm | 38 | 33 | 35 |
| 8 | Dayhead | - | 27 | 16 | 21 |
| 9 | Round Low | 20 cm | 32 | 47 | 35 |
| 10 | Cylinder M | 12 cm | 30 | 36 | 29 |
| 11 | Cylinder L | 30 cm | 75 | 64 | 56 |










